TAILG M1 Plus
S/3,600
La TAILG M1 Plus es la versión mejorada de la clásica TAILG M1. Incorpora motor de 1000W, batería plomo grafeno 72V y cajuela posterior integrada, ofreciendo mayor potencia, autonomía y practicidad para la movilidad urbana.
TAILG M1 Plus: Más Potencia, Mayor Autonomía y Estilo Vintage
Esta moto eléctrica es la evolución del clásico diseño vintage de la Serie Urbano Vintage de TAILG. Mantiene la estética retro que caracteriza a la TAILG M1, pero incorpora mejoras técnicas que elevan su rendimiento para el uso diario en ciudad.
Esta versión integra un motor eléctrico de 1000W, ofreciendo mayor aceleración y mejor respuesta en pendientes urbanas. Su batería de plomo grafeno de 72V 21Ah proporciona una autonomía optimizada y un desempeño más eficiente en comparación con la versión anterior.
Además, la cajuela posterior integrada añade un nivel extra de practicidad para transportar objetos personales, convirtiendo a la TAILG M1 Plus en una moto eléctrica ideal para desplazamientos urbanos, trabajo diario o movilidad personal sostenible en Perú.
Con su combinación de estilo vintage, tecnología eléctrica y eficiencia urbana, esta moto eléctrica vintage representa una opción moderna dentro de las motos eléctricas de diseño clásico.
¿Qué mejoras tiene la TAILG M1 Plus?
-
Motor mejorado de 1000W
-
Nueva batería de 72V
-
Cajuela posterior integrada
-
Mayor capacidad para uso urbano
| Motor (Nominal) | 1000W, Motor HUB, TAILG S9, de ARO 10 |
| Descripción de batería | 72V21AH, Plomo ácido con grafeno, No extraíble |
| Vida útil de batería (Tiempo de Uso) | 600 a 700 ciclos (cargar y descargar la batería es equivalente a un ciclo. Si se carga una vez al día, su duración estimada sería de alrededor de 1.5 – 2 años, dependiendo de la frecuencia y condiciones de uso). |
| Tiempo de carga | 5-6 horas en promedio para cargar al 100% la batería. (*) Recomendamos mantener la batería siempre cargada. |
| Cargador | 72V4A, Puerto GB42296 |
| Número de modos de manejo | 3 |
| Velocidad máxima | 45 km/h (se realizó la verificación con sistema GPS, conductor de 80kg, en modo #3 de velocidad, batería nueva con 100% de carga) |
| Autonomía |
|
| Condiciones de autonomía | La degradación es un proceso natural en todas las baterías. Con el tiempo, la distancia máxima que puede recorrer un vehículo eléctrico disminuye gradualmente, reduciendo su autonomía hasta en un 50% a largo plazo. Además, si el vehículo no se utiliza correctamente, esta reducción puede acelerarse significativamente. |
| TECNOLOGÍA INTELIGENTE |
|
| Carga máxima | 160 kg (Se recomienda como máximo, se puede llevar un pasajero para evitar sobrecargarlo.) |
| Cajuela / Asiento | Si de 35L / Guantera amplia debajo del asiento de 30L (entra un casco abierto) |
| Faro delantero | Faro led de un lente |
| Luces intermitentes | No |
| Luces direccionales (delantero/posterior) | Si / Si |
| Suspensión delantera/posterior | Telescópica hidráulica / doble amortiguador de resorte |
| Freno delantero/posterior | Disco de 180mm / Tambor |
| Llanta delantera/posterior | 3.00-10 / 3.00-10, sin cámara |
| Tablero de información | Pantalla digital HD de 5″ |
| Alarma / Seguridad | Alarma eléctrica contra robos / Bloqueo de timón |
| Tipo de encendido | Con llave (chapa de contacto) o alarma eléctrica (modo inalámbrico) y con sistema NFC |
| Puerto USB para cargar celular | Si, y con guantera para guardar artículos personales |
| Largo*ancho*alto (Armado) | 184*77*127 cm |
| Peso de producto (con batería) | 120 kg |
| Detalles adicionales | Es un vehículo eléctrico diseñado para ofrecer eficiencia, confort y seguridad en la conducción urbana. El sistema de iluminación 360° está compuesto por un faro delantero, luz posterior y luces laterales, asegurando una excelente visibilidad en todo momento, ademas incluye luces intermitentes. Incluye cúpula frontal, que mejora la aerodinámica y protege contra el viento. El confort está reforzado por un asiento extendido, transpirable, de diseño moderno. El timon estilo avión aporta una estética moderna y una posición de manejo ergonómica. Además, cuenta con puerto USB para carga de dispositivos móviles con una guantera pequeña para el almacenamiento de objetos personales. |
| Aviso | Todas las imágenes son ilustrativas y de referencia. Las especificaciones y accesorios pueden variar según la versión del producto. Las características finales serán las acordadas y aceptadas por el comprador en la orden de pedido correspondiente, emitida en un punto de venta o con distribuidores autorizados de TAILG. |
| Interpretación | La información proporcionada en la ficha técnica es de carácter referencial. TAILG se reserva el derecho a la interpretación final de los datos presentados. |
También te puede interesar
Candado de Freno Disco con Alarma para Motos Bicicletas
Casco Certificado 3C Abierto Visera Transparente RNG
TAILG N6 Super S
TAILG M1
La TAILG M1 es una moto eléctrica de estilo vintage equipada con motor de 800W, batería de plomo grafeno 60V23Ah y autonomía de hasta 60 km, alcanzando una velocidad máxima de 45 km/h.
Incluye encendido NFC, velocidad crucero, guantera de 30L bajo el asiento, freno de disco delantero y tambor posterior, iluminación LED 360° y timón estilo avión, ofreciendo eficiencia, confort y seguridad para la conducción urbana.
⚡ También disponible la versión mejorada TAILG M1 Plus: motor 1000W, batería 72V, y cajuela posterior. Ver TAILG M1 Plus →
Descargar TAILG APP
Descargar Ficha Técnica