TAILG X51 Litio Extraíble 48V24AH
S/4,350
Bicimoto eléctrica todoterreno con batería de litio extraíble 48V24Ah, motor de 1000W y autonomía de 70–80 km en 25km/h (modo limitado), Aro 12 con llantas 90/90-12 cocadas, frenos de disco y diseño robusto estilo Cyber Mecha, con llamativa iluminación ambiental dinámica multicolor.
TAILG X51, VMP, Litio Extraíble 48V24AH

Batería de Litio Extraíble 48V24AH, Motor 1000W, Aro 12, Velocidad máx. 25km/h (modo limitado), Autonomía 70 – 80 km, freno de disco delantero y posterior, llantas 90/90-12 en ambas ruedas.

| Motor (nominal) | 1000W · Aro 12 (TSE16) |
| Batería | 48V24AH (1.152 kWh), Litio Extraíble, AMPACE |
| Velocidad máxima | 25 km/h (modo limitado) |
| Autonomía verificada |
|
| Condiciones |
|
| Funciones Avanzadas |
|
| Tecnología inteligente |
|
| Tipo de encendido |
|
| Tiempo de carga | 5–6 horas (según el cargador utilizado) para una carga completa. El tiempo puede variar según el nivel de carga restante. Se recomienda recargar la batería después de cada uso. |
| Vida útil estimada de la batería | 1000 a 2000 ciclos (cada carga y descarga completa equivale a un ciclo. Con un uso promedio de una carga diaria, la vida útil estimada es de aproximadamente 2 años, dependiendo de la frecuencia y las condiciones de uso). |
| Cargador | 48V3A, con puerto de carga estándar GB 42296 (puerto de litio) |
| Llanta delantera/posterior | Aro 12″ (90/90-12) / Aro 12″ (90/90-12), neumáticos tubeless antideslizantes, cocadas. |
| Suspensión delantera/posterior | Horquilla telescópica hidráulica / Doble amortiguador hidráulico |
| Freno delantero/posterior | Disco delantero 220 mm / Disco trasero de 220 mm |
| Faro delantero | Faro LED de Multicolores |
| Intermitentes de emergencia | Sí |
| Luces direccionales (delantero/posterior) | Sí / Sí, y iluminación de 360° con luces ambientales laterales multicolores |
| Tablero de información | Pantalla digital HD Multicolor |
| Número de modos de manejo | 3 modos de manejo |
| Capacidad de carga | 120 kg (capacidad máxima recomendada. Se recomienda no exceder este límite para un rendimiento y una seguridad óptimos). |
| Cajuela / Compartimento bajo el asiento | Sin cajuela / 4 L |
| Alarma / Seguridad | Alarma antirrobo eléctrica / Bloqueo de timón |
| Puerto USB para cargar celular | Sí, con puerto USB y guantera pequeña para el celular |
| Largo x ancho x alto | 180 × 82 × 132 cm (Armado) |
| Peso de producto | 95 kg (con batería) |
| Imágenes y Especificaciones | Todas las imágenes son ilustrativas y tienen carácter referencial. Las especificaciones y accesorios pueden variar según la versión y lote de producción del producto. Las características finales del vehículo adquirido serán las consignadas en la orden de compra correspondiente, aceptada por el comprador y emitida por una tienda oficial de TAILG o un distribuidor autorizado. |
| Información General | La información presentada tiene fines informativos y puede actualizarse sin previo aviso. En caso de discrepancia entre esta ficha técnica y el producto adquirido, prevalecerán las especificaciones consignadas en la orden de compra correspondiente. |
También te recomendamos…
Casco Bicimoto VMP WG5
Casco Certificado 3C Abierto Visera Transparente RNG
ChaoYang 90/90-12 Llanta Cocada sin Cámara de Aro 12
TAILG V10 Litio Extraíble 48V24AH
TAILG F55L de Litio Extraíble
TAILG T7 Litio Extraíble 48V24AH
Batería de Litio Extraíble 48V24AH, Motor 600W, Velocidad máx. 25km/h (modo limitado), Autonomía 80 – 90 km, freno de disco delantero y posterior, llantas 3.00-10 en ambas ruedas, Compatible con TAILG APP, velocidad crucero, activación de alarma automática, intermitentes de emergencia, TAILG T7 ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de conducción segura, práctica y confortable.
Descargar TAILG APP
Descargar Certificado de Garantía